廣東海洋大學(xué)現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目(GZSW25156HG2144)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25156HG2144
二、項(xiàng)目名稱:廣東海洋大學(xué)現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東海洋大學(xué)現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市眾創(chuàng)未來生物科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠安路146號(hào)5038房 | 4,479,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東海洋大學(xué)現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣州市眾創(chuàng)未來生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 體視顯微鏡 | JIDI | SZ6745T | 2.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 船用雷達(dá) | 安華 | KR-1568 | 1.0000(套) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 多參數(shù)便攜式檢測(cè)儀 | 陸恒 | LH-T600 | 2.0000(臺(tái)) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 轉(zhuǎn)輪式切片機(jī) | 愛普迪 EPREDIA | HM325 | 6.0000(臺(tái)) | 130,000.0000 | 780,000.0000 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 小型熔蠟儀 | 愛普迪 EPREDIA | SLIMLINE WAX DISPENSER 230V | 1.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 高速冷凍臺(tái)式離心機(jī) | JIDI | JIDI-21R | 1.0000(臺(tái)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 全波長酶標(biāo)儀 | Agilent BioTek | Epoch | 2.0000(臺(tái)) | 160,000.0000 | 320,000.0000 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 紫外可見分光光度計(jì) | 儀電分析 | L6 | 3.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 微量分光光度計(jì) | 奧盛 | Nano-300 | 2.0000(臺(tái)) | 59,000.0000 | 118,000.0000 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 可見分光光度計(jì) | 儀電分析 | L3S | 6.0000(臺(tái)) | 11,200.0000 | 67,200.0000 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 便攜分光光度計(jì) | HACH | DR1900 | 2.0000(臺(tái)) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | PCR儀 | 博日 | TC-S/96/G/H(b)BA | 3.0000(臺(tái)) | 43,000.0000 | 129,000.0000 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 致微 | FR6001 | 3.0000(臺(tái)) | 35,000.0000 | 105,000.0000 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 生物顯微鏡 | Leica | DM500 | 110.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 1,100,000.0000 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 純水儀 | 礫鼎 | LAB-EDI-U-VF-20 | 4.0000(套) | 59,000.0000 | 236,000.0000 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 制冰機(jī) | 雪科 | IMS-85 | 1.0000(臺(tái)) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 超低溫冰箱 | Thermo Scientific | TDE30086FV-ULTS | 2.0000(臺(tái)) | 55,000.0000 | 110,000.0000 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 冷藏冷凍箱 | 中科 | MRF-25V368 | 3.0000(臺(tái)) | 11,500.0000 | 34,500.0000 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)式實(shí)驗(yàn)操作實(shí)時(shí)演示平臺(tái) | itc | TS-06515 | 4.0000(臺(tái)) | 90,000.0000 | 360,000.0000 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 智慧電子門牌終端 | 萬欣 | 萬欣智慧電子門牌V3.0 WX-TP1(P) | 52.0000(套) | 6,800.0000 | 353,600.0000 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 國家級(jí)示范中心實(shí)驗(yàn)室智能化管理系統(tǒng) | 萬欣 | 萬欣實(shí)驗(yàn)室綜合管理軟件V3.0 | 1.0000(批) | 433,000.0000 | 433,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
高志紅、陳飛鵬、林二明、余翔、梁秀娟(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬元,費(fèi)率1.1%;500-1000萬元,費(fèi)率0.8%;1000-5000萬元,費(fèi)率0.5%。注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東海洋大學(xué)現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目 | 4.2622 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東海洋大學(xué)現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市眾創(chuàng)未來生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.70 | 11.60 | 29.58 | 86.88 | 1 | 1 |
湖北博騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 4.80 | 30.00 | 67.80 | 2 | 2 |
廣州萊特儀器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 4.00 | 29.71 | 59.31 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東海洋大學(xué)
地 址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號(hào)
聯(lián)系方式:0759-2383282
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒小姐
電 話:020-83592216-807
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年09月15日
相關(guān)附件:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州市眾創(chuàng)未來生物科技有限公司).pdf