廣州市黃埔區(qū)人民法院案件卷宗過程化訴訟檔案數(shù)字化掃描加工服務(wù)項(xiàng)目(GZSW25146FC3033)結(jié)果公告
合同包1(廣州市黃埔區(qū)人民法院案件卷宗過程化訴訟檔案數(shù)字化掃描加工服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東全數(shù)信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)亞運(yùn)大道1013號1棟1608、1609、1610單元 | 2,342,000.00元 |
合同包1(廣州市黃埔區(qū)人民法院案件卷宗過程化訴訟檔案數(shù)字化掃描加工服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東全數(shù)信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 檔案管理服務(wù) | 案件卷宗過程化(即電子卷宗隨案同步生成及深度利用全流程無紙化辦案服務(wù))掃描加工--新收案件 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起11個月,如未滿11個月合同約定期限,案件卷宗過程化(即電子卷宗隨案同步生成及深度利用全流程無紙化辦案服務(wù))掃描加工和檔案數(shù)字化掃描加工達(dá)到合同約定數(shù)量(即案件件數(shù)和頁數(shù)),合同自動終止。如滿11個月合同約定期限,未達(dá)到合同約定工作量,合同自動終止,但按照實(shí)際完成工作量結(jié)算。 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 |
1-2 | 檔案管理服務(wù) | 案件卷宗過程化(即電子卷宗隨案同步生成及深度利用全流程無紙化辦案服務(wù))掃描加工--舊存案件 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起11個月,如未滿11個月合同約定期限,案件卷宗過程化(即電子卷宗隨案同步生成及深度利用全流程無紙化辦案服務(wù))掃描加工和檔案數(shù)字化掃描加工達(dá)到合同約定數(shù)量(即案件件數(shù)和頁數(shù)),合同自動終止。如滿11個月合同約定期限,未達(dá)到合同約定工作量,合同自動終止,但按照實(shí)際完成工作量結(jié)算。 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 |
1-3 | 檔案管理服務(wù) | 檔案數(shù)字化掃描加工(立案階段案件材料掃描加工) | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起11個月,如未滿11個月合同約定期限,案件卷宗過程化(即電子卷宗隨案同步生成及深度利用全流程無紙化辦案服務(wù))掃描加工和檔案數(shù)字化掃描加工達(dá)到合同約定數(shù)量(即案件件數(shù)和頁數(shù)),合同自動終止。如滿11個月合同約定期限,未達(dá)到合同約定工作量,合同自動終止,但按照實(shí)際完成工作量結(jié)算。 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 |
1-4 | 檔案管理服務(wù) | 檔案數(shù)字化掃描加工(結(jié)案歸檔階段檔案掃描加工) | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起11個月,如未滿11個月合同約定期限,案件卷宗過程化(即電子卷宗隨案同步生成及深度利用全流程無紙化辦案服務(wù))掃描加工和檔案數(shù)字化掃描加工達(dá)到合同約定數(shù)量(即案件件數(shù)和頁數(shù)),合同自動終止。如滿11個月合同約定期限,未達(dá)到合同約定工作量,合同自動終止,但按照實(shí)際完成工作量結(jié)算。 | 完全響應(yīng)磋商文件要求 |
黃山松、黃奕婷、王文陽(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算:成交金額 100萬元以下,費(fèi)率1.5%; 100-500萬元,費(fèi)率0.8%。(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)如中標(biāo)人放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市黃埔區(qū)人民法院案件卷宗過程化訴訟檔案數(shù)字化掃描加工服務(wù)項(xiàng)目 | 2.5736 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市黃埔區(qū)人民法院案件卷宗過程化訴訟檔案數(shù)字化掃描加工服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東全數(shù)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 35.00 | 4.60 | 10.00 | 93.60 | 1 | 1 |
江蘇訴服達(dá)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 35.00 | 4.63 | 8.14 | 90.44 | 2 | 2 |
深圳市實(shí)信達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 34.00 | 4.73 | 8.25 | 89.65 | 3 | 3 |
廣東國檔科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 34.00 | 4.62 | 9.94 | 87.23 | 4 | |
同略科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 34.00 | 4.69 | 8.25 | 84.61 | 5 | |
廣東世安信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.33 | 26.50 | 4.54 | 9.27 | 80.64 | 6 | |
南京柏華信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 22.75 | 4.54 | 8.36 | 72.32 | 7 | |
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 17.50 | 4.80 | 8.23 | 67.86 | 8 |
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民法院
地 址:廣州市黃埔區(qū)大沙東路313號、363號
聯(lián)系方式:020-83006639
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-814
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電 話:020-83592216-814
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年08月15日