醫(yī)學科創(chuàng)綜合平臺建設-設備與物資采購項目(二次)[GZSW25156HG2203]結(jié)果公告
二、項目名稱:醫(yī)學科創(chuàng)綜合平臺建設-設備與物資采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(生物與基礎醫(yī)學實驗室設施設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
江蘇日升恒隆科教設備有限公司 | 張家港市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)常南社區(qū) | 1,052,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(生物與基礎醫(yī)學實驗室設施設備):
貨物類(江蘇日升恒隆科教設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他模型 | 全身骨骼 | 日升恒隆 | RSHL-M2251 | 8.0000(套) | 1,000.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他模型 | 全身骨連接模型 | 江蘇省張家港市 | RSHL-M2252 | 8.0000(套) | 1,800.0000 | 14,400.0000 |
1-3 | 其他模型 | 牙內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 江蘇省張家港市 | RSHL-M2253 | 8.0000(套) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-4 | 其他模型 | 舌的結(jié)構(gòu) | 江蘇省張家港市 | RSHL-M2254 | 8.0000(套) | 490.0000 | 3,920.0000 |
1-5 | 其他模型 | 消化系統(tǒng)模型(整體模式圖) | 江蘇省張家港市 | RSHL-M2223 | 8.0000(套) | 660.0000 | 5,280.0000 |
1-6 | 其他模型 | 胃 | 日升恒隆 | RSHL-M2224 | 8.0000(套) | 240.0000 | 1,920.0000 |
1-7 | 其他模型 | 膽道十二指腸和胰腺模型 | 日升恒隆 | RSHL-M2225 | 8.0000(套) | 330.0000 | 2,640.0000 |
1-8 | 其他模型 | 頭頸部正中矢狀切示大唾液腺鼻咽喉食管 | 日升恒隆 | RSHL-M2226 | 8.0000(套) | 510.0000 | 4,080.0000 |
1-9 | 其他模型 | 咽腔示咽后壁咽肌 | 日升恒隆 | RSHL-M2227 | 8.0000(套) | 340.0000 | 2,720.0000 |
1-10 | 其他模型 | 大腸小腸示闌尾 | 日升恒隆 | RSHL-M2228 | 8.0000(套) | 285.0000 | 2,280.0000 |
1-11 | 其他模型 | 直腸和肛管腔面 | 日升恒隆 | RSHL-M2229 | 8.0000(套) | 240.0000 | 1,920.0000 |
1-12 | 其他模型 | 肝臟示韌帶血管膽道膽囊 | 日升恒隆 | RSHL-M2230 | 8.0000(套) | 480.0000 | 3,840.0000 |
1-13 | 其他模型 | 膽道、十二指腸和胰腺 | 日升恒隆 | RSHL-M2231 | 8.0000(套) | 330.0000 | 2,640.0000 |
1-14 | 其他模型 | 呼吸系統(tǒng)全貌模型 | 日升恒隆 | RSHL-M2232 | 8.0000(套) | 465.0000 | 3,720.0000 |
1-15 | 其他模型 | 咽外側(cè)壁模型示鼻旁竇 | 日升恒隆 | RSHL-M2233 | 8.0000(套) | 660.0000 | 5,280.0000 |
1-16 | 其他模型 | 喉的模型示鼻腔會厭及軟骨 | 日升恒隆 | RSHL-M2234 | 8.0000(套) | 730.0000 | 5,840.0000 |
1-17 | 其他模型 | 肺 | 日升恒隆 | RSHL-M2235 | 8.0000(套) | 390.0000 | 3,120.0000 |
1-18 | 其他模型 | 縱膈 | 日升恒隆 | RSHL-M2268 | 8.0000(套) | 640.0000 | 5,120.0000 |
1-19 | 其他模型 | 泌尿系統(tǒng)全貌 | 日升恒隆 | RSHL-M2269 | 8.0000(套) | 565.0000 | 4,520.0000 |
1-20 | 其他模型 | 男性盆腔矢狀切 | 日升恒隆 | RSHL-M2270 | 8.0000(套) | 435.0000 | 3,480.0000 |
1-21 | 其他模型 | 女性盆腔矢狀切 | 日升恒隆 | RSHL-M2271 | 8.0000(套) | 435.0000 | 3,480.0000 |
1-22 | 其他模型 | 男性骨盆示盆底肌 | 日升恒隆 | RSHL-M2272 | 8.0000(套) | 425.0000 | 3,400.0000 |
1-23 | 其他模型 | 女性骨盆示盆底肌 | 日升恒隆 | RSHL-M2273 | 8.0000(套) | 425.0000 | 3,400.0000 |
1-24 | 其他模型 | 男性腹膜腔矢狀切 | 日升恒隆 | RSHL-M2274 | 8.0000(套) | 540.0000 | 4,320.0000 |
1-25 | 其他模型 | 女性腹膜腔矢狀切 | 日升恒隆 | RSHL-M248 | 8.0000(套) | 540.0000 | 4,320.0000 |
1-26 | 其他模型 | 脾臟 | 日升恒隆 | RSHL-M249 | 8.0000(套) | 475.0000 | 3,800.0000 |
1-27 | 其他模型 | 耳朵模型示外耳中耳內(nèi)耳 | 日升恒隆 | RSHL-M255 | 8.0000(套) | 395.0000 | 3,160.0000 |
1-28 | 其他模型 | 聽小骨 | 日升恒隆 | RSHL-M251 | 8.0000(套) | 275.0000 | 2,200.0000 |
1-29 | 其他模型 | 內(nèi)耳模型 | 日升恒隆 | RSHL-M252 | 8.0000(套) | 384.0000 | 3,072.0000 |
1-30 | 其他模型 | 脊髓模型 | 日升恒隆 | RSHL-M253 | 8.0000(套) | 384.0000 | 3,072.0000 |
1-31 | 其他模型 | 腦干模型 | 日升恒隆 | RSHL-M254 | 8.0000(套) | 390.0000 | 3,120.0000 |
1-32 | 其他模型 | 小腦模型 | 日升恒隆 | RSHL-M2282 | 8.0000(套) | 360.0000 | 2,880.0000 |
1-33 | 其他模型 | 神經(jīng)系統(tǒng)傳導通路模型 | 日升恒隆 | RSHL-M2283 | 8.0000(套) | 6,750.0000 | 54,000.0000 |
1-34 | 其他模型 | 間腦模型 | 日升恒隆 | RSHL-M2284 | 8.0000(套) | 375.0000 | 3,000.0000 |
1-35 | 其他模型 | 頸叢皮支分部 | 日升恒隆 | RSHL-M221L | 8.0000(套) | 435.0000 | 3,480.0000 |
1-36 | 其他模型 | 膈神經(jīng)分部 | 日升恒隆 | RSHL-M222L | 8.0000(套) | 490.0000 | 3,920.0000 |
1-37 | 其他模型 | 臂叢神經(jīng)分部 | 日升恒隆 | RSHL-M223A | 8.0000(套) | 2,100.0000 | 16,800.0000 |
1-38 | 其他模型 | 腰叢神經(jīng)分部 | 日升恒隆 | RSHL-M224L | 8.0000(套) | 1,100.0000 | 8,800.0000 |
1-39 | 其他模型 | 三叉神經(jīng)模型 | 日升恒隆 | RSHL-M225C | 8.0000(套) | 600.0000 | 4,800.0000 |
1-40 | 其他模型 | 內(nèi)臟神經(jīng)系統(tǒng)模型 | 日升恒隆 | RSHL-M226L | 8.0000(套) | 2,460.0000 | 19,680.0000 |
1-41 | 其他模型 | 脊髓被膜模型 | 日升恒隆 | RSHL-M227L | 8.0000(套) | 2,460.0000 | 19,680.0000 |
1-42 | 其他模型 | 眼放大模型 | 日升恒隆 | RSHL-M228L | 8.0000(套) | 425.0000 | 3,400.0000 |
1-43 | 其他儀器儀表 | 低噪音排風機組 | 通研 | HTFC-I | 1.0000(套) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
1-44 | 其他儀器儀表 | 電纜、橋架、線管材料與安裝 | 國標 | 國標 | 5.0000(套) | 11,000.0000 | 55,000.0000 |
1-45 | 其他儀器儀表 | 智能化解剖臺 | 日升恒隆 | RS-EXBT2100 規(guī)格:2100*750*840mm | 12.0000(臺) | 33,000.0000 | 396,000.0000 |
1-46 | 其他儀器儀表 | 無影式智控層流布氣裝置 | 日升恒隆 | DW-29S 規(guī)格:2190*1000mm | 5.0000(套) | 12,000.0000 | 60,000.0000 |
1-47 | 其他儀器儀表 | 移動醫(yī)學教學示教系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-YD216 | 2.0000(臺) | 43,100.0000 | 86,200.0000 |
1-48 | 其他儀器儀表 | 病理取材臺 | 日升恒隆 | HL-2005-I 規(guī)格:1500×800×1800mm | 2.0000(張) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
1-49 | 其他儀器儀表 | 石蠟包埋機 | 歐萊博 | LB-26/F | 1.0000(臺) | 16,996.0000 | 16,996.0000 |
1-50 | 其他儀器儀表 | 半自動石蠟切片機 | 歐萊博 | LB-DG26 | 1.0000(臺) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
1-51 | 其他儀器儀表 | 攤烤片一體機 | 歐萊博 | LB-DGF-29 | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-52 | 其他儀器儀表 | 722分光光度計 | 歐萊博 | LB-H26 | 10.0000(臺) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
1-53 | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯雪花制冰機 | 歐萊博 | LB-M18 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-54 | 其他儀器儀表 | 三恒通用多用途電泳儀 | 歐萊博 | LB-D13V-2 | 2.0000(臺) | 10,800.0000 | 21,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡天玉、田傳軍、石明巖、趙云宏、王齊(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)貨物類標準下浮20%執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準如下:中標金額100萬元以下,費率1.5%;100-500萬元,費率1.1%;500-1000萬元,費率0.8%;1000-5000萬元,費率0.5%。(代理服務費不足5000元的按5000元收?。┳ⅲ海?/span>1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 生物與基礎醫(yī)學實驗室設施設備 | 1.2458 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(生物與基礎醫(yī)學實驗室設施設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇日升恒隆科教設備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.15 | 20.00 | 30.00 | 98.15 | 1 | 1 |
江西嵩遠儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 18.00 | 27.25 | 92.05 | 2 | 2 |
無錫康威爾科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 15.40 | 26.30 | 89.30 | 3 | |
深圳市智合醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 14.60 | 24.66 | 85.06 | 4 | |
湖南同創(chuàng)醫(yī)學科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.90 | 5.20 | 24.28 | 73.38 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)學院
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)大學路288號韶關(guān)學院南區(qū)1號辦公樓
聯(lián)系方式:0751-8120194
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號恒生大廈B座自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-818
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韋小姐
電 話:020-83592216-818
廣州順為招標采購有限公司
2025年08月15日
相關(guān)附件:
合同包1:報價明細附件(江蘇日升恒隆科教設備有限公司).pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(江蘇日升恒隆科教設備有限公司).pdf