廣州中醫(yī)藥大學工程造價咨詢服務采購項目(GZSW25156FG3031)結果更正公告(第一次)
原公告的采購項目編號:GZSW25156FG3031
原公告的采購項目名稱:廣州中醫(yī)藥大學工程造價咨詢服務采購項目
首次公告日期:2025年08月19日
更正事項:采購結果
更正原因:筆誤原因,更正綜合評分法評審信息
更正內容:
原其他補充事宜
綜合評分法評審信息(合同包1)
投標人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 87.35 | 1 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 2 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 3 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 | 4 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.22 | 5 |
廣州誠業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 6 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.53 | 7 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因:資格聲明函未按要求簽字蓋章 |
綜合評分法評審信息(合同包2)
投標人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 83.95 | 1 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 2 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 3 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 | 4 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.22 | 5 |
廣州誠業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 6 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.53 | 7 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因:被推薦為已結束評審包組的第一中標候選供應商 |
綜合評分法評審信息(合同包3)
投標人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 1 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 2 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 | 3 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.22 | 4 |
廣州誠業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 5 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.53 | 6 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因:被推薦為已結束評審包組的第一中標候選供應商 | |||
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因:被推薦為已結束評審包組的第一中標候選供應商 |
更正為:其他補充事宜
綜合評分法評審信息(合同包1)
資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 | |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 87.35 | 1 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 2 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 3 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 | 4 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.22 | 5 |
廣州誠業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 6 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.53 | 7 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因:資格聲明函未按要求簽字蓋章 |
綜合評分法評審信息(合同包2)
投標人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 83.95 | 1 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 2 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 3 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 | 4 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.22 | 5 |
廣州誠業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 6 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.53 | 7 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因:被推薦為已結束評審包組的第一中標候選供應商 |
綜合評分法評審信息(合同包3)
投標人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 1 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 2 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 | 3 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.22 | 4 |
廣州誠業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 5 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.53 | 6 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因:被推薦為已結束評審包組的第一中標候選供應商 | |||
廣東建海工程項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因:被推薦為已結束評審包組的第一中標候選供應商 |
其他內容不變
更正日期:2025年08月20日
/
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州中醫(yī)藥大學
地址:廣州市番禺區(qū)廣州大學城外環(huán)東路232號廣州中醫(yī)藥大學
聯(lián)系方式:020-39356298
2.采購代理機構信息
名稱:廣州順為招標采購有限公司
地址:廣州市環(huán)市中路205號恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83595411
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電話:020-83595411-822
發(fā)布人:廣州順為招標采購有限公司
發(fā)布時間:2025年8月20日